Vom 10. - 12. September fand erstmals in der Pferdestadt Zweibrücken die Weltmeisterschaft im
Trec-Reiten statt. Erwartungsgemäß siegten die Franzosen sowohl in der  Einzel- als auch die 
Mannschaftswertung. Nach Österreich holte sich  das deutsche Team die Bronce-Medaille.

                      

Wieder mit dabei: Beatrix Mahlke als Teilnehmerin, die sich in der Einzelwertung den 21. Platz
erkämpfte, Teamleiter war in diesem Jahr der aufgrund des Alters seiner Pferde nicht 
startende Florian Mahlke.

Wir gratulieren allen Teilnehmern recht herzlich!

hier der ausführliche Bericht mit allen Bildern:

Teil 1             Teil 2              Teil 3

Nachtrag: Beatrix Mahlke wurde  bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft in Haigerloch Zweite!
still und leise, ohne etwas darüber zu erzählen..... aber wir finden alles *g*

Die Ergebnisse der Senioren:

Einzelwertung SENIOREN Gelände Parcours Gangarten Gesamt
     
Rang Startnr. Name Vorname Land T/E   Ergebnis   Ergebnis Ergebnis   Ergebnis
1 18 Poste Ken F T 1 221 134 44 399
2 36 Huber Arnold A T 191 2 143 52 386
3 50 Cauchois Bull F E 186 142 1 58 386
4 8 Blache Pierre- G F T 3 198 122 2 56 376
5 29 Kriechbaumer Friedrich A T 176 2 143 49 368
6 33 Noel Alexandra B T 182 2 143 42 367
7 34 Gradwohl Oliver F T 181 125 3 55 361
8 40 Couffin Marc F E 174 134 52 360
9 32 Schweger Valerie CH T 194 119 46 359
10 49 Meyer Ingo D E   183   139   30   352
11 46 Free Jennie GB E 2 218 119 3 340
12 27 Gracient Tristan F T 163 129 46 338
13 48 Gerber Christina CH E 172 114 51 337
14 2 Anais Suarez E T 148 142 43 333
15 11 Klingmüller Bettina D T   170   122   32   324
16 30 Lohrmann Vera D T   179 1 145       324
17 38 Kendrik Anthea GB E 176 114 33 323
18 47 Kondr Michaela D E   142   140   40   322
19 1 Swan Deborah GB T 150 133 30 313
20 20 Allmer Gerhard A T 153 128 30 311
21 37 v.Enzberg-Mahlke Beatrix D T   138 2 143   30   311
22 3 Vez Martine CH T 140 117 46 303
23 31 Barnard Hilary GB T 121 136 39 296
24 24 Dumauthioz Chantal CH T 133 117 28 278
25 41 Schröder Willi D E   124   121   31   276
26 39 Pidoux Tamara CH E 155 105 13 273
27 43 Schuster Birgit D E   189   67   16   272
28 26 Claude Marie B T 112 115 44 271
29 28 Magagnini Giampietro I T 101 134 30 265
30 54 Kriechbaumer Richard A E 129 125 7 261
31 14 Buffat Florence CH T 114 125 20 259
32 21 Klöcker Constanze D T   93   130   36   259
33 53 Wenzel Rainhild D E   138   120       258
34 45 Kretschmar Thomas D E   105   111   30   246
35 35 Kosmac Andrej I T 78 115 51 244
36 22 Willet Jane GB T 87 129 216
37 10 Feiertag Franz A T 48 123 33 204
38 7 Chapelle Dominique B T 110 92 202
39 44 Muhm Iris A E 25 129 47 201
40 13 Dorca Petit Pau E T 11 120 50 181
41 15 Alford Anna USA E 35 90 31 156
42 9 Cotignoli Claudio I T 8 115 30 153
43 12 Hay-Thorburn David GB T 112 23 135
44 4 Pierrestiger Frederic CND E 23 69 17 109
45 6 Machado Paulo P T -35 105 2 72
46 55 Nowak Maria-G. D E   -70   115   21   66
47 16 Martins Fernando P T -67 126 59
48 19 Giovannini Roberta I T -18 48 30